Référence: BOP-40-ZCHEGR
KIT DE SUPPRESSION DU REFROIDISSEUR EGR ET DU THERMOSTAT POUR MOTEURS DIESEL BMW M47N2 M57N2
Aucun fournisseur
Par carte bancaire, paypal, virement ou chèque
Pour toutes les commandes à partir de 500€
14 jours pour retour
- PLAQUE SUPPRESSION VANNE EGR POUR GROUPE BMW
- COMPATIBLE MOTEUR M47 M47N M57 M47N2 M67 M47R
- BMW E46 318D 320D 320CD 330D 330XD 330CD
- BMW E39 520D 525D 530D
- BMW X5 E53 3.0D 1999 A 2003
- BMW E38 1997 A 2001 730D 740D
- BMW E65 740D 2001 A 2005
REMPLACE EGR
BMW 3 (E46) 318 d
M47 D20 (204D1) | 09.2001 - 03.2003 | 85 | 116 | 1951 | A trois volumes | |
BMW 3 (E46) 318 d | M47 D20 (204D4) | 03.2003 - 02.2005 | 85 | 116 | 1995 | A trois volumes |
BMW 3 (E46) 320 d | M47 D20 (204D1) | 04.1998 - 09.2001 | 100 | 136 | 1951 | A trois volumes |
BMW 3 (E46) 320 d | M47 D20 (204D4) | 09.2001 - 02.2005 | 110 | 150 | 1995 | A trois volumes |
BMW 3 (E46) 330 d | M57 D30 (306D1) | 10.1999 - 02.2005 | 135 | 184 | 2926 | A trois volumes |
BMW 3 (E46) 330 d | M57 D30 (306D2) | 03.2003 - 02.2005 | 150 | 204 | 2993 | A trois volumes |
BMW 3 (E46) 330 xd | M57 D30 (306D1) | 06.2000 - 02.2005 | 135 | 184 | 2926 | A trois volumes |
BMW 3 (E46) 330 xd | M57 D30 (306D2) | 03.2003 - 02.2005 | 150 | 204 | 2993 | A trois volumes |
BMW 3 (E90) 330 d | M57 D30 (306D3) | 09.2005 - 12.2011 | 170 | 231 | 2993 | A trois volumes |
BMW 3 Compact (E46) 318 td | M47 D20 (204D4) | 03.2003 - 02.2005 | 85 | 115 | 1995 | 3/5 portes |
BMW 3 Compact (E46) 320 td | M47 D20 (204D4) | 09.2001 - 02.2005 | 110 | 150 | 1995 | 3/5 portes |
BMW 3 Coupé (E46) 320 Cd | M47 D20 (204D4) | 11.2003 - 07.2006 | 110 | 150 | 1995 | Coupé |
BMW 3 Coupé (E46) 330 Cd | M57 D30 (306D2) | 03.2003 - 07.2006 | 150 | 204 | 2993 | Coupé |
BMW 3 Décapotable (E46) 320 Cd | M47 D20 (204D4) | 02.2005 - . | 110 | 150 | 1995 | Décapotable |
BMW 3 Décapotable (E46) 330 Cd | M57 D30 (306D2) | 08.2005 - . | 150 | 204 | 2993 | Décapotable |
BMW 3 Touring (E46) 318 d | M47 D20 (204D1) | 03.2002 - 02.2005 | 85 | 115 | 1951 | Break |
BMW 3 Touring (E46) 318 d | M47 D20 (204D4) | 03.2003 - 02.2005 | 85 | 116 | 1995 | Break |
BMW 3 Touring (E46) 320 d | M47 D20 (204D1) | 03.2000 - 09.2001 | 100 | 136 | 1951 | Break |
BMW 3 Touring (E46) 320 d | M47 D20 (204D4) | 09.2001 - 02.2005 | 110 | 150 | 1995 | Break |
BMW 3 Touring (E46) 330 d | M57 D30 (306D1) | 10.1999 - 02.2005 | 135 | 184 | 2926 | Break |
BMW 3 Touring (E46) 330 d | M57 D30 (306D2) | 03.2003 - 02.2005 | 150 | 204 | 2993 | Break |
BMW 3 Touring (E46) 330 xd | M57 D30 (306D1) | 06.2000 - 02.2005 | 135 | 184 | 2926 | Break |
BMW 3 Touring (E46) 330 xd | M57 D30 (306D2) | 03.2003 - 02.2005 | 150 | 204 | 2993 | Break |
BMW 5 (E39) 520 d | M47 D20 (204D1) | 02.2000 - 06.2003 | 100 | 136 | 1951 | A trois volumes |
BMW 5 (E39) 525 d | M57 D25 (256D1) | 02.2000 - 06.2003 | 120 | 163 | 2497 | A trois volumes |
BMW 5 (E39) 530 d | M57 D30 (306D1) | 08.1998 - 09.2000 | 135 | 184 | 2926 | A trois volumes |
BMW 5 (E39) 530 d | M57 D30 (306D1) | 09.2000 - 06.2003 | 142 | 193 | 2926 | A trois volumes |
BMW 5 Touring (E39) 520 d | M47 D20 (204D1) | 02.2000 - 09.2003 | 100 | 136 | 1951 | Break |
BMW 5 Touring (E39) 525 d | M57 D25 (256D1) | 02.2000 - 05.2004 | 120 | 163 | 2497 | Break |
BMW 5 Touring (E39) 530 d | M57 D30 (306D1) | 08.1998 - 09.2000 | 135 | 184 | 2926 | Break |
BMW 5 Touring (E39) 530 d | M57 D30 (306D1) | 09.2000 - 05.2004 | 142 | 193 | 2926 | Break |
BMW 7 (E38) 730 d | M57 D30 (306D1) | 08.1998 - 04.2000 | 135 | 184 | 2926 | A trois volumes |
BMW 7 (E38) 730 d | M57 D30 (306D1) | 04.2000 - 11.2001 | 142 | 193 | 2926 | A trois volumes |
BMW 7 (E38) 740 d | M67 D39 (398D1) | 05.1999 - 11.2001 | 180 | 245 | 3901 | A trois volumes |
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d | M67 D39 (398D1) | 10.2002 - . | 190 | 258 | 3901 | A trois volumes |
BMW X5 (E53) 3.0 d | M57 D30 (306D1) | 05.2001 - 12.2003 | 135 | 184 | 2925 | Véhicule tout terrain à carrosserie fermée |
BMW X5 (E53) 3.0 d | M57 D30 (306D2) | 12.2003 - 12.2006 | 160 | 218 | 2993 | Véhicule tout terrain à carrosserie fermée |
LAND ROVER FREELANDER (LN) 2.0 Td4 4x4 | 204D3, M 47 | 11.2000 - 10.2006 | 82 | 112 | 1951 | Véhicule tout terrain à carrosserie fermée |
LAND ROVER FREELANDER (LN) 2.0 Td4 4x4 | 204D3 | 03.2001 - 10.2006 | 80 | 109 | 1951 | Véhicule tout terrain à carrosserie fermée |
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2.2 TD4 4x4 | 224DT | 10.2006 - 10.2014 | 118 | 160 | 2179 | Véhicule tout terrain à carrosserie fermée |
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM) 3.0 TD 6 4x4 | 306D1 | 03.2002 - 08.2012 | 130 | 177 | 2926 | Véhicule tout terrain à carrosserie f |
Référence: BOP-40-ZCHEGR
Référence: EGR-1121-05Z